96孔梯度PCR儀(yi) 優(you) 勢:
*配備儀(yi) 器狀態遠程報告APP,Alpha Track
*高靈活性——可選擇任意組合的96孔和384孔模塊。
*緊湊——節省寶貴的實驗室空間,一個(ge) 底座具有四個(ge) *獨立的模塊,不存在網絡問或電纜連接需要。
*樣品冷卻——適合溫度敏感的擴增反應,降低非特異性擴增
*程序向導—— 幫您快速設定適合特定序列,模板源和擴增子長度的擴增。
*在程序運行結束後生成包括運行條件和儀(yi) 器狀態的報告。
*96/384熱模塊和溫度梯度——96/384模塊都有梯度功能,方便溫度優(you) 化。
*USB端口和使用者管理功能——便於(yu) 檢索係統信息和保存和轉移傳(chuan) 輸程序。
*androids係統10英寸平板操作界麵——保證出色的響應速度和良好的用戶體(ti) 驗。
96孔梯度PCR儀(yi) 規格:
型號 | AC-1 | AC-2 | AC-4 |
規格 | 單模塊 | 雙模塊 | 四模塊 |
熱塊選擇 | 任選96孔或者384孔 | 任選96孔或者384孔 | 任選96孔或者384孔 |
變溫速率 | 3.4℃/s | 3.4℃/s | 3.4℃/s |
熱塊溫度範圍 | 10℃到100℃(4℃樣品保存) | 10℃到100℃(4℃樣品保存) | 10℃到100℃(4℃樣品保存) |
55℃溫度均一性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
55℃溫度準確性 | ±0.25℃ | ±0.25℃ | ±0.25℃ |
梯度功能 | 有 | 有 | 有 |
大溫度梯度 | 29℃ | 29℃ | 29℃ |
小溫度梯度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
程序存儲(chu) 數 | 1000 | 1000 | 1000 |
風扇噪音 | 50db | 50db(單模塊運行) 52-58db(雙模塊運行) | 50db(單模塊運行) 52-58db(四模塊運行) |
每模塊珀爾帖元件數 | 8 | 8 | 8 |
熱蓋溫度調節範圍 | 35-115℃或者關閉 | 35-115℃或者關閉 | 35-115℃或者關閉 |
熱蓋壓力 | 可調節 | 可調節 | 可調節 |
軟件操作平台 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
操作界麵 | 7英寸高清1080p | 10英寸高清1080p | 10英寸高清1080p |
數據傳(chuan) 輸 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
斷電重啟 | 可以 | 可以 | 可以 |
長寬高mm | 430*260*200 | 470*535*335 | 700*535*200 |
重量 | 11.8kg | 30kg | 47kg |
電壓 | 100-230 50-60HZ | 100-230 50-60HZ | 100-230 50-60HZ |
功率 | 450w | 900w | 160w |
循環用電量 | 0.3kWh | 0.3kWh | 0.3kWh |
產品型號 | 產品描述 |
AC196 | 單模塊,96孔模塊 |
AC1384 | 單模塊,384孔模塊 |
AC296 | 雙模塊,兩個96孔模塊 |
AC2384 | 雙模塊,兩個384孔模塊 |
AC2196 | 雙模塊,一個96孔模塊,一個384孔模塊 |
AC496 | 四模塊,四個96孔模塊 |
AC4384 | 模塊,四個9384孔模塊 |
AC4196 | 四模塊,一個96孔模塊,三個384孔模塊 |
AC4296 | 四模塊,兩個96孔模塊,兩個384孔模塊 |
AC4396 | 模塊,三個96孔模塊,一個384孔模塊 |
相關同類產品: |
raybet雷电竞官网下载專(zhuan) 業(ye) 提供AC-1/AC-2/AC-4PCRmax 多頭梯度PCR儀(yi) 等產(chan) 品信息,歡迎來電谘詢!
版權所有 ICP備案號: 技術支持: 總流量:248567 網站地圖