OS6000係列反應工作站有3種型號:
• OS6050的有效體(ti) 積為(wei) 5- 50ml
• OS6100的有效體(ti) 積為(wei) 50- 100ml
• OS6250的有效體(ti) 積為(wei) 100- 250ml.
平行反應工作站性能:
所有的熱塊,玻璃器皿和回流頭也同樣是可互換的。另外,OS6000係列反應工作站小巧的外形意味著它可以放入任何通風櫥或將其放置在桌麵上的一個(ge) 小空間裏。
OS6000係列Omni 反應工作站升級後為(wei) 桌麵化學反應過程提供了更大的靈活性和生產(chan) 能力,同時還保留了它堅固的控製器設計。
升級後的OS6000係列 Omni反應工作站可以提供:
可替換的模塊化設計
更好的攪拌穩定性和更大的攪拌速度:100- 2000 rpm
簡單的菜單和觸摸屏界麵以控製程序運行
所有的反應位點都是內(nei) 置模塊加熱,可以使加熱溫度達到220℃(在需要的時候也能達到300°C )
整個(ge) 模塊上的溫度高穩定性(± 1.5°C)
外置溫度探頭以增強溫度的精確性至0.5°C
外殼能保持 "cool to touch" 的安全性能
選擇位點並將其和一個(ge) 冷卻泵一起使用,可以擴增溫度範圍至- 30°C to 220°C
質量保證: 1年零部件
認證: CE
平行反應工作站技術指標:
型號 | 6050*係列 | Series 6100*係列 | 6250*係列 |
電壓 | 230V & 115V | 230V & 115V | 230V & 115V |
加熱位 | 6 | 6 | 6 |
槽直徑 | 40.5mm | 56.5mm | 56.5mm |
有效容積 | 5- 50ml | 50- 100ml | 100- 250ml |
控製模塊溫度範圍 | 室溫-220°C | 室溫- 220°C | 室溫-220°C |
使用冷卻泵和冷卻裝置後的溫度範圍 | -30°C至220°C | -30°C至220°C | -30°C至220°C |
攪拌速度範圍 | 100- 2000rpm | 100- 2000rpm | 100- 2000rpm |
電源 | 115V or 230V, 50-60Hz, 600W | 115V or 230V, 50-60Hz, 600W | 115V or 230V, 50-60Hz, 600W |
尺寸 (W x D x H) | 235 x 330 x 450 | 235 x 330 x 450 | 235 x 330 x 550 |
運輸重量(整套) | 10kg | 10kg | 10kg |
運輸重量(不包含玻璃器皿) | 4.1kg | 4.1kg | 4.1kg |
*加上X1後綴為(wei) 115V 型號,加上 X6後綴為(wei) 230V型號並帶EU插頭
訂貨信息
商品目錄號 | 型號套裝 |
OS6050* | 6050係列6位Omni反應工作站(有效容積為5- 50ml)套裝 |
OS6100* | 6100係列6位Omni反應工作站(有效容積為50- 100ml)套裝 |
OS6250* | 6250係列6位Omni反應工作站(有效容積為100- 250ml)套裝 |
OSCA | Omni基礎控製器 |
ATS10112 | OS6050, OS6100和OS6250的冷卻泵 |
*加上X1後綴為(wei) 115V 型號,加上 X6後綴為(wei) 230V型號並帶EU插頭
OS6000係列套裝包含
係列套裝包含 | OS6050 & OS6050X6 | OS6050X1 | OS6100 & OS6100X6 | OS6100X1 | OS6250 & OS6250X6 | OS6250X1 |
OSCA Omni控製器 | + | + | + | + | + | + |
Omni加熱位數 | 6 x 56mm | 6 x 56mm | 6 x 56mm | 6 x 56mm | 6 x 56mm | 6 x 56mm |
適配套管 | + | - | + | - | + | - |
Omni反應容器 (玻璃器皿) | 6 x 50ml | - | 6 x 100ml | - | 6 x 250ml | - |
惰性蓋 | + | - | + | - | + | - |
攪拌子 | + | + | + | + | + | + |
Omni回流頭 | + | + | + | + | + | + |
相關同類產品: |
raybet雷电竞官网下载專(zhuan) 業(ye) 提供OS6000Electrothermal 平行反應工作站等產(chan) 品信息,歡迎來電谘詢!
版權所有 ICP備案號: 技術支持: 總流量:248567 網站地圖