產(chan) 品型號 | ATH-I56 | ATH-I80 | ATH-I150 | ATH-I250 |
對流方式 | 強製對流 | |||
控溫範圍 | RT+5~80℃ | |||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
控溫均勻度 | ±0.5℃ | |||
內(nei) 尺寸W*D*H(mm) | 400*350*400 | 450*370*500 | 500*430*700 | 600*555*760 |
外尺寸W*D*H(mm) | 525*563*755 | 575*583*855 | 625*635*1055 | 725*765*1115 |
有效體(ti) 積 | 56L | 80L | 150L | 250L |
產(chan) 品重量 | 約50KG | 約56KG | 約78KG | 約106KG |
加熱器 | 304 翅片式加熱器 | |||
加熱功率 | 600W | 800W | 1000W | 1250W |
排氣孔 | 頂部兩(liang) 處(¢37) | |||
傳(chuan) 感器 | PT1000三芯高精度傳(chuan) 感器 | |||
控製方式 | 模糊邏輯PID控製/觸摸鍵輸入/液晶顯示/ 普通運行模式/程序運行模式 | |||
托盤(標配/zui多) | 2/5 | 2/8 | 3/12 | 3/16 |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
相關同類產品: |
raybet雷电竞官网下载專(zhuan) 業(ye) 提供ATH-I56ATH 微生物培養(yang) 箱等產(chan) 品信息,歡迎來電谘詢!
版權所有 ICP備案號: 技術支持: 總流量:248567 網站地圖