3520型動態pH計提供研究級的規格,綜合範圍的特點和功能, 使其適合於(yu) 通用實驗室, QC和GLP等廣泛的研究和應用領域。 這種內(nei) 置式數據記錄器可以根據各種各樣的啟動信號選項儲(chu) 存、打印或輸出讀數,方便的監控並控製pH值。可選DIN,NIS和JIS標準。
規格:
pH 範圍 (1, 2或3點 ) | -2.000 to 20.000pH |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1pH |
精度 | ±0.003pH |
mV範圍 (Abs & Rel) | 0 to ±1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV / 1mV |
精度 | ±0.2mV |
輸入阻抗 | >1012ohms |
溫度範圍 | -10 to +105°C / 14 to 221°F |
分辨率 | 0.1°C / 1°F |
精度 | ±0.5°C / ±1°F |
ATC範圍 | 0 to 100°C / 32 to 212°F |
MTC範圍 | 0 to 100°C / 32 to 212°F |
校準 | 可選1, 2 or 3點 |
自動Buffer 選擇 | Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9.20, 10.00) |
DIN (3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75) | |
NIST (1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.45) | |
JIS (1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.45) | |
或手動輸入 | |
校準 | 1, 2 or 3點pH |
輸出 | 雙向RS232 和IrDA ,報警點 |
時鍾 | 24小,時/分/秒 or 日/月/年, 閏年校正 |
GLP | Calibration reminder interval (1 to 999 hours) |
報警輸出(open collector and audible) | |
安全碼保護 | |
顯示 | Back lit 1/8 VGA monochrome LCD |
語言選擇 | 英語, 法語, 德語, 意大利, 葡萄語和西班牙語 |
電源 | 電源9V a.c. |
尺寸 | 210 x 250 x 55mm |
重量 | 850g |
相關同類產品: |
raybet雷电竞官网下载專(zhuan) 業(ye) 提供3520台式pH計等產(chan) 品信息,歡迎來電谘詢!
版權所有 ICP備案號: 技術支持: 總流量:248567 網站地圖