產(chan) 品參數:
產(chan) 品型號 | ATH-DO80 | ATH-DO150A |
對流方式 | 強製對流 | |
控溫範圍 | RT+10--250℃ | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
控溫均勻度 | ±1.5℃(150℃時) | |
內(nei) 尺寸W*D*H(mm) | 450*370*500 | 500*420*700 |
外尺寸W*D*H(mm) | 575*583*820 | 625*635*1020 |
有效體(ti) 積 | 80L | 150L |
產(chan) 品重量 | 約55KG | 約75KG |
加熱功率 | 1600W | 2000W |
托盤(標配/最多) | 2-8 | 3-12 |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
相關同類產品: |
raybet雷电竞官网下载專(zhuan) 業(ye) 提供ATH 精密烘箱等產(chan) 品信息,歡迎來電谘詢!
版權所有 ICP備案號: 技術支持: 總流量:248769 網站地圖