技術參數:
產(chan) 品型號 | ATH-INC-400SD |
對流方式 | 強製對流方式 |
控製方式 | 平衡式 |
控溫範圍 | 10℃~+85℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
控濕範圍 | 15%~95%RH |
濕度波動度 | ±1.0%RH |
程序控製方式 | 可程式觸摸屏液晶顯示控製器 |
內(nei) 尺寸(W*D*H)(mm) | 900*600*720 |
產(chan) 品重量 | 約350KG |
加熱.加濕 總功率 | 1500W |
供水方式 | 外部:20L 直接供水方式 |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
相關同類產品: |
raybet雷电竞官网下载專(zhuan) 業(ye) 提供ATH-INC-400SDATH恒溫恒濕培養(yang) 箱等產(chan) 品信息,歡迎來電谘詢!
版權所有 ICP備案號: 技術支持: 總流量:248567 網站地圖