7400係列分光raybet雷电竞下载適用於(yu) 教學、工業(ye) 應用和常規質量控製中的樣品分析,可提供準確可靠的結果。該設備配備了彩色觸摸屏,可進行交互式使用界麵,同時升級了快速數據轉移和外接設備的能力。 型號7410的光譜範圍從(cong) 320nm到1000nm, 型號7415的光譜範圍從(cong) 198nm到1000nm。
兩(liang) 個(ge) 型號都提供了吸光度、濃度計算、基於(yu) zui多20個(ge) 點的標準曲線的定量分析、全光譜掃描,多至4波長的同時測試和藥代動力學等。
型號 | 7410 | 7415 |
波長範圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光源 | 鹵鎢燈 | 氙燈 |
波長準確度 | ± 2nm | ± 2nm |
波長重複性 | ± 0.5nm | ± 0.5nm |
光譜帶寬 | 5nm | 5nm |
光度透過率 | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
光度學吸光度 | - 0.300 to 2.500 | - 0.300 to 2.500 |
光度學準確度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
濃度校準 | Blank with a single standard or factor | Blank with a single standard or factor |
定量校準 | Blank with up to 20 standards | Blank with up to 20 standards |
定量曲線擬合算法 | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate |
動力學分析 | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/ %T | Concentration, rate of change, initial and final absorbance/ %T |
光譜範圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
頻譜掃描間隔 | 1, 2, 5 or 10nm | 1, 2, 5 or 10nm |
光譜分析 | 吸光度或透射率,峰值和穀值以及曲線下麵積 | 吸光度或透射率,峰值和穀值以及曲線下麵積 |
內(nei) 部存儲(chu) 器 | 10GB | 10GB |
外部存儲(chu) 器 | 由外接儲(chu) 存器容量決(jue) 定 | 由外接儲(chu) 存器容量決(jue) 定 |
輸出 | USB Type A x 2, USB Type B x 1, Ethernet connection (RJ45) | USB Type A x 2, USB Type B x 1, Ethernet connection (RJ45) |
尺寸 (w x d x h) | 280 x 500 x 156mm | 280 x 500 x 156mm |
總量 | 9kg | 9kg |
相關同類產品: |
raybet雷电竞官网下载專(zhuan) 業(ye) 提供7415Jenway 紫外分光raybet雷电竞下载等產(chan) 品信息,歡迎來電谘詢!
版權所有 ICP備案號: 技術支持: 總流量:248567 網站地圖